入管手数料一覧
出入国在留管理局の手続きを行って許可または交付されるときに、所定の手数料を納付します。
出入国在留管理局手数料一覧(2026年10月1日から)
| 手続名 | 許可期間 | オンライン申請 | 窓口申請 |
|---|---|---|---|
| 在留期間更新許可 在留資格変更許可 |
3月以下 | 10,330円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 15,330円 | 18,000円 | |
| 6月超1年未満 | 21,330円 | 25,000円 | |
| 1年 | 27,330円 | 33,000円 | |
| 1年超3年未満 | 42,330円 | 48,000円 | |
| 3年以上5年未満 | 56,550円 | 64,000円 | |
| 5年以上 | 65,550円 | 75,000円 | |
| 在留資格認定証明書交付 | 無料 | 無料 | |
| 永住許可 | – | 200,000円 | |
| 再入国許可(1回限り) | 3,720円 | 3,500円 | |
| 再入国許可(数次) | 6,720円 | 6,500円 | |
| 就労資格証明書交付 | 1,820円 | 1,600円 | |
| 資格外活動許可 | 無料 | 無料 |
※上記オンライン申請の入管手数料は「支払額合計」であり、入管手数料+決済手数料です。
※2026年9月30日までに申請受付された案件は、許可日が10月1日以降であっても改定前の手数料が適用されます。
参照:2026年9月30日申請受付分までの手数料
| 手続名 | 申請方法 | 入管手数料 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可 | 窓口 | 6,000円 |
| オンライン | 5,500円 | |
| 在留資格変更許可 | 窓口 | 6,000円 |
| オンライン | 5,500円 | |
| 在留資格認定証明書交付 | 窓口・オンライン | 無 料 |
| 永住許可 | 窓口 | 10,000円 |
| 資格外活動許可 | 窓口・オンライン | 無 料 |
| 再入国許可(1回限り) | 窓口 | 4,000円 |
| オンライン | 3,500円 | |
| 再入国許可(数次) | 窓口 | 7,000円 |
| オンライン | 6,500円 | |
| 就労資格証明書交付 | 窓口 | 2,000円 |
| オンライン | 1,600円 |


